2024年度臺州市殯儀館編外工作人員面試結果公示
發布時間:2024-09-30 13:52
來源:臺州市殯儀館
閱讀次數:
| 2024年度臺州市殯儀館編外工作人員面試結果公示 |
|
|
| 面試(實操)日期:2024年9月29日 |
|
| 面試序號 | 招聘崗位 | 考生姓名 | 面試得分 | 實操結果 | 排名 | 備注 |
| 32 | 前臺 | 羅* | 86.00? | 無實操 | 1 | 擬錄用 |
| 8 | 馬*靈 | 85.60? | 2 | 擬錄用 |
| 10 | 王*珊 | 83.40? | 3 |
|
| 6 | 張*旭 | 82.20? | 4 |
|
| 1 | 池*安 | 81.80? | 5 |
|
| 16 | 章*淵 | 81.40? | 6 |
|
| 34 | 葉* | 81.40? | 6 |
|
| 11 | 周*榆 | 80.60? | 8 |
|
| 26 | 傅*旗 | 80.60? | 8 |
|
| 12 | 邱*然 | 79.80? | 10 |
|
| 15 | 陳*晶 | 79.80? | 10 |
|
| 35 | 萬*池 | 79.20? | 12 |
|
| 30 | 李*杰 | 79.00? | 13 |
|
| 37 | 李*婷 | 79.00? | 13 |
|
| 13 | 施*妮 | 78.80? | 15 |
|
| 28 | 王*欣 | 78.40? | 16 |
|
| 18 | 張*琳 | 78.00? | 17 |
|
| 31 | 梁*祎 | 77.60? | 18 |
|
| 14 | 林* | 77.40? | 19 |
|
| 3 | 鄭* | 77.20? | 20 |
|
| 36 | 羅*萍 | 77.20? | 20 |
|
| 39 | 池*玲 | 77.20? | 20 |
|
| 22 | 童*輝 | 77.00? | 23 |
|
| 38 | 許*楠 | 77.00? | 23 |
|
| 21 | 王*欣 | 76.60? | 25 |
|
| 19 | 吳*容 | 76.40? | 26 |
|
| 24 | 裘*羽 | 76.20? | 27 |
|
| 29 | 李*逸 | 76.00? | 28 |
|
| 27 | 鄭* | 75.80? | 29 |
|
| 7 | 賀*杰 | 75.00? | 30 |
|
| 23 | 厲*怡 | 75.00? | 30 |
|
| 20 | 王* | 74.80? | 32 |
|
| 4 | 蔡*燕 | 72.80? | 33 |
|
| 5 | 陳* | 72.20? | 34 |
|
| 2 | 曹*莉 | 70.80? | 35 |
|
| 9 | 胡*帆 |
| 放棄 |
|
| 17 | 楊* |
| 放棄 |
|
| 25 | 王*芝 |
| 放棄 |
|
| 33 | 楊*浩 |
| 放棄 |
|
| 6 | 司儀 | 范*慧 | 85.60? | 無實操 | 1 | 擬錄用 |
| 2 | 王* | 84.00? | 2 |
|
| 12 | 袁*琪 | 81.80? | 3 |
|
| 1 | 盧*希 | 80.20? | 4 |
|
| 7 | 張* | 78.40? | 5 |
|
| 14 | 吳*麗 | 77.60? | 6 |
|
| 13 | 黃*煒 | 77.20? | 7 |
|
| 11 | 胡*筱 | 76.20? | 8 |
|
| 3 | 畢*強 | 76.00? | 9 |
|
| 8 | 汪* | 76.00? | 9 |
|
| 5 | 余* | 75.60? | 11 |
|
| 9 | 羅*云 | 73.00? | 12 |
|
| 10 | 方*康 | 72.20? | 13 |
|
| 4 | 王*悅 | 41.20? | 14 |
|
| 5 | 遺體化妝師 | 秦* | 84.40? | 合格 | 1 | 擬錄用 |
| 6 | 福* | 82.40? | 合格 | 2 |
|
| 4 | 譚*佳 | 81.40? | 合格 | 3 |
|
| 2 | 王* | 80.80? | 合格 | 4 |
|
| 1 | 李*娜 | 78.00? | 合格 | 5 |
|
| 3 | 金*旭 | 77.60? | 合格 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ?公示時間:2024年9月30日至2024年10月5日。 |
| ?如有異議,可與臺州市殯儀館辦公室聯系。 |
| ?聯系電話:?0576-82323893 |